| Kanal- TV Untersuchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dank modernster Technik können wir Rohre von DN50 bis DN 300 bis ca. 70m zu Untersuchen. Dieses kommt auf die Örtlichen Gegebenheiten an. Ab DN 80 ist der Einsatz unserer Schwenkkopfkamera möglich. Mit dieser haben wir die Möglichkeit Untersuchungen in verschiedenen Normen zu Übergeben. ( Isybau, ATV usw. ) Die Aufzeichnung wird auf CD/DVD erstellt. Ab DN 100 bis 200 ist es uns möglich in abzweige abzubiegen, um diese zu Untersuchen. Es kann ein lageplan erstellt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel eines Untersuchungsberichtes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Vergrößern bitte Anklicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Eingesetzten Kameras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungsschäden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrbruch | Wurzeleinwuchs | Ablagerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Vergrößern bitte Anklicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||